노회찬재단 - 평등하고 공정한 나라


재단 활동

재정 보고
제목 날짜
2023년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 2024. 05. 14
2024년도 4월 재정보고 2024. 05. 13
2024년도 3월 재정보고 2024. 04. 08
2024년도 2월 재정보고 2024. 03. 06
2024년도 1월 재정보고 2024. 02. 07
2023년도 재정보고 결산 2024. 01. 30
2023년도 12월 재정보고 2024. 01. 17
2023년도 11월 재정보고 2023. 12. 10
2023년도 10월 재정보고 2023. 11. 10
2023년도 9월 재정보고 2023. 10. 12
2023년도 8월 재정보고 2023. 09. 06
2023년도 7월 재정보고 2023. 08. 04
2023년도 6월 재정보고 2023. 07. 14
2023년도 5월 재정보고 2023. 06. 16
2023년도 4월 재정보고 2023. 05. 09
2022년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 2023. 04. 28
2023년도 3월 재정보고 2023. 04. 18
2023년도 2월 재정보고 2023. 03. 23
2023년도 1월 재정보고 2023. 02. 13
2022년도 재정보고 결산 2023. 02. 13
2022년도 12월 재정보고 2023. 01. 19
2022년도 11월 재정보고 2022. 12. 14
2022년도 10월 재정보고 2022. 11. 03
2022년도 9월 재정보고 2022. 10. 11
2022년도 8월 재정보고 2022. 09. 07
2022년도 7월 재정보고 2022. 08. 17
2022년도 6월 재정보고 2022. 07. 07
2022년도 5월 재정보고 2022. 06. 13
2022년도 4월 재정보고 2022. 05. 20
2022년도 3월 재정보고 2022. 05. 20
2022년도 2월 재정보고 2022. 04. 11
2022년도 1월 재정보고 2022. 04. 11
2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 2022. 04. 11
2021년도 재정보고 (1월~12월) 2022. 04. 11
2020년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 2021. 04. 14
2020년도 재정보고 2021. 03. 31
2019년도 재정보고 2020. 04. 07
2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 2020. 04. 07

공유하기

페이스북에 공유하기
페이스북
트위터에 공유하기
트위터
카카오톡에 공유하기
카카오톡